Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 928 25,34% 465 12,70% 463 12,64%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 528 14,42% 252 6,88% 276 7,54%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 678 18,51% 293 8,00% 385 10,51%
4 SLTP/SEDERAJAT 595 16,25% 305 8,33% 290 7,92%
5 SLTA / SEDERAJAT 720 19,66% 407 11,11% 313 8,55%
6 DIPLOMA I / II 33 0,90% 17 0,46% 16 0,44%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 40 1,09% 16 0,44% 24 0,66%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 133 3,63% 81 2,21% 52 1,42%
9 STRATA II 5 0,14% 3 0,08% 2 0,05%
10 STRATA III 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 3661 99,97% 1839 50,22% 1822 49,75%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3662 100,00% 1839 50,22% 1823 49,78%

Diperbarui pada : 13 Februari 2025

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

SIKS-NG

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Lapangan Arjanjang Keruak
Desa : Keruak
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon :
Email : [email protected]

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:170
    Kemarin:74
    Total Pengunjung:93.101
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.195.8
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel