Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 931 | 25,35% | 469 | 12,77% | 462 | 12,58% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 529 | 14,40% | 252 | 6,86% | 277 | 7,54% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 681 | 18,54% | 294 | 8,00% | 387 | 10,54% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 598 | 16,28% | 305 | 8,30% | 293 | 7,98% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 721 | 19,63% | 407 | 11,08% | 314 | 8,55% |
6 | DIPLOMA I / II | 33 | 0,90% | 17 | 0,46% | 16 | 0,44% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 1,09% | 16 | 0,44% | 24 | 0,65% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 133 | 3,62% | 81 | 2,21% | 52 | 1,42% |
9 | STRATA II | 5 | 0,14% | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% |
10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3672 | 99,97% | 1844 | 50,20% | 1828 | 49,77% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3673 | 100,00% | 1844 | 50,20% | 1829 | 49,80% |
Diperbarui pada : 08 April 2025