Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1174 32,23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 360 9,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 525 14,41%
4 PENSIUNAN 7 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 47 1,29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0,41%
8 PERDAGANGAN 48 1,32%
9 PETANI/PEKEBUN 321 8,81%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,11%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0,33%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 39 1,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 42 1,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0,47%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,14%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03%
30 TUKANG JAHIT 3 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,11%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,05%
65 GURU 26 0,71%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,14%
74 PERAWAT 11 0,30%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 28 0,77%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 140 3,84%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 798 21,91%
89 LAINNYA 1 0,03%
JUMLAH 3641 99,95%
BELUM MENGISI 2 0,05%
TOTAL 3643 100,00%

Diperbarui pada : 19 November 2024

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

SIKS-NG

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Lapangan Arjanjang Keruak
Desa : Keruak
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon :
Email : [email protected]

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:44
    Kemarin:66
    Total Pengunjung:84.447
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.254.59
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel