Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,14% | 2 | 0,05% | 3 | 0,08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 0,98% | 17 | 0,46% | 19 | 0,52% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 144 | 3,92% | 70 | 1,91% | 74 | 2,01% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 332 | 9,04% | 171 | 4,66% | 161 | 4,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 334 | 9,09% | 179 | 4,87% | 155 | 4,22% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 332 | 9,04% | 174 | 4,74% | 158 | 4,30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 345 | 9,39% | 164 | 4,47% | 181 | 4,93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 343 | 9,34% | 166 | 4,52% | 177 | 4,82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 351 | 9,56% | 181 | 4,93% | 170 | 4,63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 316 | 8,60% | 156 | 4,25% | 160 | 4,36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 324 | 8,82% | 161 | 4,38% | 163 | 4,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 6,18% | 109 | 2,97% | 118 | 3,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 4,90% | 83 | 2,26% | 97 | 2,64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 4,19% | 84 | 2,29% | 70 | 1,91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 2,64% | 46 | 1,25% | 51 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 2,18% | 40 | 1,09% | 40 | 1,09% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 73 | 1,99% | 41 | 1,12% | 32 | 0,87% |
JUMLAH | 3673 | 100,00% | 1844 | 50,20% | 1829 | 49,80% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3673 | 100,00% | 1844 | 50,20% | 1829 | 49,80% |
Diperbarui pada : 08 April 2025