Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 930 | 25,34% | 468 | 12,75% | 462 | 12,59% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 528 | 14,39% | 252 | 6,87% | 276 | 7,52% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 681 | 18,56% | 294 | 8,01% | 387 | 10,54% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 598 | 16,29% | 305 | 8,31% | 293 | 7,98% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 720 | 19,62% | 407 | 11,09% | 313 | 8,53% |
6 | DIPLOMA I / II | 33 | 0,90% | 17 | 0,46% | 16 | 0,44% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 1,09% | 16 | 0,44% | 24 | 0,65% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 133 | 3,62% | 81 | 2,21% | 52 | 1,42% |
9 | STRATA II | 5 | 0,14% | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% |
10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3669 | 99,97% | 1843 | 50,22% | 1826 | 49,75% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3670 | 100,00% | 1843 | 50,22% | 1827 | 49,78% |
Diperbarui pada : 11 Maret 2025