Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 37 1,01% 16 0,44% 21 0,57%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 11 0,30% 9 0,25% 2 0,05%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 48 1,31% 21 0,57% 27 0,74%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 13 0,35% 5 0,14% 8 0,22%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 21 0,57% 10 0,27% 11 0,30%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 28 0,76% 18 0,49% 10 0,27%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 8 0,22% 4 0,11% 4 0,11%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3490 95,10% 1754 47,79% 1736 47,30%
JUMLAH 3663 99,81% 1839 50,11% 1824 49,70%
BELUM MENGISI 7 0,19% 4 0,11% 3 0,08%
TOTAL 3670 100,00% 1843 50,22% 1827 49,78%

Diperbarui pada : 11 Maret 2025

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

SIKS-NG

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Lapangan Arjanjang Keruak
Desa : Keruak
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon :
Email : [email protected]

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:6
    Kemarin:60
    Total Pengunjung:96.792
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.68.245.42
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel