Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 37 | 1,01% | 16 | 0,44% | 21 | 0,57% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,30% | 9 | 0,25% | 2 | 0,05% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 49 | 1,33% | 21 | 0,57% | 28 | 0,76% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 13 | 0,35% | 5 | 0,14% | 8 | 0,22% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 21 | 0,57% | 10 | 0,27% | 11 | 0,30% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 28 | 0,76% | 18 | 0,49% | 10 | 0,27% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 0,22% | 4 | 0,11% | 4 | 0,11% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3492 | 95,07% | 1755 | 47,78% | 1737 | 47,29% |
JUMLAH | 3666 | 99,81% | 1840 | 50,10% | 1826 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,19% | 4 | 0,11% | 3 | 0,08% | |
TOTAL | 3673 | 100,00% | 1844 | 50,20% | 1829 | 49,80% |
Diperbarui pada : 08 April 2025