Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 35 | 0,97% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,30% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,06% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 42 | 1,16% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 12 | 0,33% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 20 | 0,55% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 25 | 0,69% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,06% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,03% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 0,22% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3460 | 95,42% |
JUMLAH | 3619 | 99,81% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,19% | |
TOTAL | 3626 | 100,00% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024