Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,11% 0 0,00% 4 0,11%
2 2 s/d 4 Tahun 35 0,96% 16 0,44% 19 0,52%
3 5 s/d 9 Tahun 149 4,07% 73 1,99% 76 2,08%
4 10 s/d 14 Tahun 332 9,07% 173 4,72% 159 4,34%
5 15 s/d 19 Tahun 328 8,96% 176 4,81% 152 4,15%
6 20 s/d 24 Tahun 338 9,23% 174 4,75% 164 4,48%
7 25 s/d 29 Tahun 339 9,26% 162 4,42% 177 4,83%
8 30 s/d 34 Tahun 345 9,42% 170 4,64% 175 4,78%
9 35 s/d 39 Tahun 344 9,39% 176 4,81% 168 4,59%
10 40 s/d 44 Tahun 316 8,63% 156 4,26% 160 4,37%
11 45 s/d 49 Tahun 325 8,87% 163 4,45% 162 4,42%
12 50 s/d 54 Tahun 225 6,14% 109 2,98% 116 3,17%
13 55 s/d 59 Tahun 178 4,86% 81 2,21% 97 2,65%
14 60 s/d 64 Tahun 154 4,21% 83 2,27% 71 1,94%
15 65 s/d 69 Tahun 96 2,62% 46 1,26% 50 1,37%
16 70 s/d 74 Tahun 81 2,21% 41 1,12% 40 1,09%
17 75 Tahun ke Atas 73 1,99% 40 1,09% 33 0,90%
JUMLAH 3662 100,00% 1839 50,22% 1823 49,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3662 100,00% 1839 50,22% 1823 49,78%

Diperbarui pada : 13 Februari 2025

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

SIKS-NG

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Lapangan Arjanjang Keruak
Desa : Keruak
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon :
Email : [email protected]

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:166
    Kemarin:74
    Total Pengunjung:93.097
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.134.249
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel