Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,16% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 0,88% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 163 | 4,47% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 325 | 8,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 327 | 8,98% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 336 | 9,22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 338 | 9,28% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 357 | 9,80% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 348 | 9,55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 310 | 8,51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 325 | 8,92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 222 | 6,09% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 168 | 4,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 3,95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 2,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 1,95% |
17 | Di atas 75 Tahun | 68 | 1,87% |
JUMLAH | 3643 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3643 | 100,00% |
Diperbarui pada : 19 November 2024